Valkeakosken Koskenpojat - Pallojaosto

 

Joukkue O V T H Te P
Ilves 2 22 17 3 2 84 32 54  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TamU-K 22 13 4 5 64 27 43  
NePa 22 12 5 5 48 23 41  
VaKP 22 11 3 8 57 52 36  
TP-49 22 10 2 10 53 44 32  
PP-70 22 9 4 9 56 47 31  
FC Melody 22 8 5 9 72 71 29  
UrPS 22 8 5 9 55 54 29  
Pato 22 8 4 10 39 52 28  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FJK 22 5 8 9 39 48 23  
LeKi-futis 22 4 6 12 33 45 18  
SW 22 2 1 19 18 123 7
 
Powered By Website Baker